Kindergarten-Bedarfsplanung 2020
Hier die Zahlen der Kindergarten-Bedarfsplanung, veröffentlicht auf der Gemeinderatssitzung im Januar 2020.

U3 | Durchschnittlicher Bedarf | Verfügbar | Differenz |
2020 | 42 Plätze | 41 Plätze | 1 Platz fehlt |
2021 | 39 Plätze | 41 Plätze | +2 Plätze Überhang |
2022 | 34 Plätze | 41 Plätze | +7 Plätze Überhang |
2023 | 32 Plätze | 41 Plätze | +9 Plätze Überhang |
Ü3 | Durchschnittlicher Bedarf | Verfügbar | Differenz |
2020 | 140 Plätze | 129 Plätze | 11 Plätze fehlen |
2021 | 132 Plätze | 129 Plätze | 3 Plätze fehlen |
2022 | 124 Plätze | 129 Plätze | +5 Plätze Überhang |
2023 | 120 Plätze | 129 Plätze | +9 Plätze Überhang |
Nicht einberechnet sind Inklusionskinder (2 x 3 Plätze = 6 Plätze)